Gestisci budget, quote e spese come un vero organizzatore!
Scegli la destinazione e calcola la distanza dalla scuola
Distanza: 150 km
Colosseo, Fori ImperialiDistanza: 80 km
Uffizi, DuomoDistanza: 200 km
San Marco, GondoleDistanza: 120 km
Duomo, Castello Sforzesco| Destinazione | Distanza (km) | Tempo viaggio | Attrazioni |
|---|---|---|---|
| - |
Scegli il mezzo di trasporto e calcola i costi
| Voce di spesa | Quantità | Prezzo unitario | Totale |
|---|---|---|---|
| Trasporto | €1.200 | ||
| Pedaggi autostradali | €50 | ||
| Parcheggi | €30 | ||
| TOTALE TRASPORTI: | €1.280 | ||
Calcola i costi per il pernottamento (se necessario)
Calcola i costi per pranzi e merende
| Pasto | N° persone | Prezzo/persona | Totale |
|---|---|---|---|
| Pranzo al ristorante | €540 | ||
| Merenda | €135 | ||
| Acqua e bevande | €90 | ||
| TOTALE PASTI: | €765 | ||
Calcola i costi per musei, guide e attività
| Attività | N° biglietti | Prezzo/biglietto | Totale |
|---|---|---|---|
| Ingresso museo | €360 | ||
| Guida turistica | €150 | ||
| Laboratorio didattico | €225 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ: | €735 | ||
Dividi il totale per il numero di partecipanti
| Categoria spesa | Totale | N° studenti | Quota/studente |
|---|---|---|---|
| Trasporti | €1.280 | 45 | €28,44 |
| Alloggio | €0 | €0,00 | |
| Pasti | €765 | €17,00 | |
| Attività | €735 | €16,33 | |
| TOTALE | €2.780 | €61,78 |
Crea il report completo della gita
Destinazione: Roma
Data: 15 Maggio 2024
Classe: 5ªA - 45 studenti
| Voce | Budget previsto | Spesa effettiva | Differenza |
|---|---|---|---|
| Trasporti | €1.300 | €1.280 | +€20 |
| Pasti | €800 | €765 | +€35 |
| Attività | €750 | €735 | +€15 |
| TOTALE | €2.850 | €2.780 | +€70 |
Eccellente lavoro!
Hai completato con successo
"Organizza la Gita con Excel"
Ora sai:
✓ Pianificare una gita scolastica
✓ Calcolare budget e spese
✓ Usare formule Excel per i totali
✓ Dividere i costi tra partecipanti
✓ Creare grafici di riepilogo
✓ Gestire quote e pagamenti
✓ Preparare report professionali