📦 Gestione Prodotti
Elettronica
45 prodotti
Abbigliamento
62 prodotti
Casa
40 prodotti
➕ Nuovo Prodotto
🛒 Registra Vendita
🔧 Strumenti Excel Avanzati
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRODOTTO | SKU | CATEGORIA | STOCK | PREZZO | COSTO | MARGINE | VALORE STOCK | STATO |
2 | 📱 iPhone 15 Pro | IPH15P-128 | Elettronica | 8 | €1,199.00 | €899.00 | €300.00 | €9,592.00 | 🔴 Scorte Basse |
3 | 📱 Samsung Galaxy S24 | SGS24-256 | Elettronica | 25 | €899.00 | €679.00 | €220.00 | €22,475.00 | ✅ Disponibile |
4 | 🎧 AirPods Pro | APP-GEN3 | Audio | 42 | €279.00 | €199.00 | €80.00 | €11,718.00 | ✅ Disponibile |
5 | 💻 MacBook Air M3 | MBA-M3-13 | Computer | 12 | €1,349.00 | €1,099.00 | €250.00 | €16,188.00 | 🟡 Medio Stock |
6 | ⌚ Apple Watch Ultra 2 | AWU2-49MM | Wearable | 18 | €899.00 | €699.00 | €200.00 | €16,182.00 | ✅ Disponibile |
7 | 🎮 PlayStation 5 | PS5-STD | Gaming | 6 | €549.00 | €449.00 | €100.00 | €3,294.00 | 🔴 Scorte Basse |
8 | TOTALI | 111 | €6,173.00 | €4,924.00 | €1,150.00 | €79,449.00 | 📊 Riepilogo |
📈 Vendite per Categoria
📱 Tech
👕 Fashion
🏠 Casa
🎮 Gaming
📚 Libri
DATA | PRODOTTO | CLIENTE | QTÀ | PREZZO UNIT. | TOTALE | MARGINE | TREND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 📱 iPhone 15 Pro | Marco Bianchi | 1 | €1,199.00 | €1,199.00 | €300.00 | 📈 +15% |
15/12/2024 | 🎧 AirPods Pro | Sara Rossi | 2 | €279.00 | €558.00 | €160.00 | 📈 +8% |
14/12/2024 | 💻 MacBook Air M3 | Giuseppe Verdi | 1 | €1,349.00 | €1,349.00 | €250.00 | ➡️ Stabile |
14/12/2024 | ⌚ Apple Watch Ultra 2 | Elena Neri | 1 | €899.00 | €899.00 | €200.00 | 📈 +12% |
13/12/2024 | 🎮 PlayStation 5 | Luca Ferrari | 1 | €549.00 | €549.00 | €100.00 | 📉 -5% |
€48.2K
Fatturato Mensile
€12.8K
Margine Lordo
186
Ordini Completati
€259
Scontrino Medio
📊 Analisi ABC Prodotti
A
20% Prodotti
80% Ricavi
B
30% Prodotti
15% Ricavi
C
50% Prodotti
5% Ricavi
RANKING | PRODOTTO | VENDITE TOT | FATTURATO | % SU TOTALE | CLASSE ABC | ROTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1° | 📱 iPhone 15 Pro | 89 | €106,711 | 22.1% | A | Alta (8.2/mese) |
🥈 2° | 📱 Samsung Galaxy S24 | 76 | €68,324 | 14.2% | A | Alta (6.3/mese) |
🥉 3° | 🎧 AirPods Pro | 124 | €34,596 | 7.2% | B | Media (10.3/mese) |
4° | 💻 MacBook Air M3 | 18 | €24,282 | 5.0% | B | Bassa (1.5/mese) |
5° | ⌚ Apple Watch Ultra 2 | 32 | €28,768 | 6.0% | B | Media (2.7/mese) |
📈 Competenze Business Excel
Analisi avanzate in corso
🏆 Traguardi Manager
Primo Negozio
Excel Business
Manager di Successo
Retail Master
🚨 Alert Inventario
- iPhone 15 Pro: Solo 8 pezzi rimasti
- PlayStation 5: Scorte critiche (6 pezzi)
- MacBook Air M3: Stock sotto soglia minima
- AirPods Pro: Stock ottimale (42 pezzi)
💡 Insight di Vendita
Le vendite di elettronica rappresentano il 78% del fatturato. I prodotti Apple hanno un tasso di rotazione 3x superiore alla media del settore.
📊 Analisi ABC
Solo il 20% dei prodotti (Classe A) genera l'80% dei ricavi. Concentra marketing e stock su iPhone, Samsung e AirPods per massimizzare i profitti.
🎯 Strategia Stock
Mantieni 30 giorni di stock per prodotti Classe A, 45 giorni per Classe B, 60 giorni per Classe C. Riduci il capitale immobilizzato del 25%.
💹 Previsioni Q1 2025
Trend crescente per gaming (+15%) e wearable (+12%). Aspettati calo stagionale in gennaio (-20%), recupero da febbraio.
🚀 Skills Excel per Retail Manager
📊 Tabelle Pivot
Analisi vendite per categoria, periodo, cliente
Analisi vendite per categoria, periodo, cliente
📈 Grafici Avanzati
Dashboard visivi per KPI e trend
Dashboard visivi per KPI e trend
🔍 CERCA.VERT/INDICE
Lookup automatici per prezzi e stock
Lookup automatici per prezzi e stock
⚡ Formattazione Condizionale
Alert visivi per scorte e performance
Alert visivi per scorte e performance
📊 Analisi Dati
Trend, stagionalità, previsioni
Trend, stagionalità, previsioni
🔄 Macro VBA
Automazione operazioni ripetitive
Automazione operazioni ripetitive
📋 Power Query
Import da POS, e-commerce, fornitori
Import da POS, e-commerce, fornitori
💹 Solver
Ottimizzazione stock e prezzi
Ottimizzazione stock e prezzi